| Al Barsha property for rent | Al Barsha apartments for rent | Al Barsha villas for rent | Al Barsha offices for rent |
| Long-term rent | 2-bed | Villa | Al Barsha 2 | Al Barsha | AED 85,000 per year | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Long-term rent | 3-bed | Villa | Al Barsha 2 | Al Barsha | AED 100,000 per year | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Long-term rent | 3-bed | Villa | Al Barsha | AED 130,000 per year | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Long-term rent | 4-bed | Villa | Al Barsha 3 | Al Barsha | AED 160,000 per year | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Long-term rent | 4-bed | Villa | Al Barsha 3 | Al Barsha | AED 160,000 per year | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Long-term rent | 4-bed | Villa | Al Barsha 1 | Al Barsha | AED 160,000 per year | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Long-term rent | 3-bed | Villa | Al Barsha 3 | Al Barsha | AED 160,000 per year | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Long-term rent | 3-bed | Villa | Al Barsha 3 | Al Barsha | AED 160,000 per year | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Long-term rent | 3-bed | Villa | Al Barsha 3 | Al Barsha | AED 160,000 per year | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Long-term rent | 3-bed | Villa | Al Barsha 3 | Al Barsha | AED 160,000 per year | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Long-term rent | 4-bed | Villa | Al Barsha | AED 160,000 per year | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Long-term rent | 3-bed | Villa | Al Barsha 1 | Al Barsha | AED 160,000 per year | |||||||||||||
|
FEATURED LISTING
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
| Long-term rent | 4-bed | Villa | Al Barsha 1 | Al Barsha | AED 165,000 per year | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Long-term rent | 4-bed | Villa | Al Barsha | AED 165,000 per year | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Long-term rent | 4-bed | Villa | Al Barsha | AED 165,000 per year | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Long-term rent | 4-bed | Villa | Al Barsha | AED 165,000 per year | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Long-term rent | 4-bed | Villa | Al Barsha 1 | Al Barsha | AED 165,000 per year | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Long-term rent | 4-bed | Villa | Al Barsha | AED 165,000 per year | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Long-term rent | 4-bed | Villa | Al Barsha 1 | Al Barsha | AED 165,000 per year | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Long-term rent | 4-bed | Villa | Al Barsha 1 | Al Barsha | AED 168,000 per year | |||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|